 
 
'Semple' Crossed Hurls 1/4 Zip - Maroon and Navy
          
		
€25,00
	
		
    /
		
    
	
	
        
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Pickup available at MyClubShop
Usually ready in 5+ days
Gaelic Armour 'Semple' 1/4 Zip - Grey Marl with Maroon and Navy
Crossed Hurls Crest on front and on back
Size Guide
TRAINING & MATCH JERSEYS.
THIS IS FOR STANDARD FIT JERSEYS, MATCH FIT IS A TIGHTER FIT JERSEY. IT IS USUALLY 1-2 INCHES TIGHTER AROUND THE ARMS AND BODY COMPARED TO OUR REGULAR FIT JERSEYS. 
| SIZE | CHEST INCH | CHEST CM | 
|---|---|---|
| Small | 39-40 | 99-101.5 | 
| Medium | 41-42 | 103-105.5 | 
| Large | 43-44 | 107-109.5 | 
| X-Large | 44-45 | 111-113.5 | 
| 2XL | 46-47 | 115-117.5 | 
| 3XL | 47-48 | 119-121.5 | 
TRAINING WEAR & LEISURE.
WE HAVE MATCHED OUR SIZING ACROSS THE BOARD FOR A MORE CONSISTENT SIZING. PLEASE TAKE CARE WHEN ORDERING AS CERTAIN STYLES ARE DESIGNED TO BE WORN SLIMMER, TO AVOID THIS WE SUGGEST SIZING UP. 
| SIZE | CHEST | WAIST | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| LJ | 32-34 | 84-86.5 | 27-28' | 68-71 | 
| YTH | 35-36" | 89-91.5 | 29-30" | 73.5-76 | 
| S | 37-38" | 94-96.5 | 31-32" | 78-81 | 
| M | 39-40" | 99-101.5 | 33-34" | 83-86 | 
| L | 41-42" | 104-107 | 35-36" | 88-91.5 | 
| XL | 43-44" | 109-112 | 38-40" | 96.5-102 | 
| 2XL | 45-46" | 114-117 | 42-44" | 106.5-111 | 
| 3XL | 47-48" | 119-121 | - | - | 
CHILDREN'S TRAINING WEAR & LEISURE.
WE HAVE MATCHED OUR SIZING ACROSS THE BOARD FOR A MORE CONSISTENT SIZING. PLEASE TAKE CARE WHEN ORDERING AS CERTAIN STYLES ARE DESIGNED TO BE WORN SLIMMER, TO AVOID THIS WE SUGGEST SIZING UP. 
| SIZE | CHEST | WAIST | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 5/6 | 25-26" | 64-66 | 20-21" | 51-53 | 
| 7/8 | 27-28" | 69-71 | 22-23" | 56-58 | 
| 9/10 | 29-30" | 74-76 | 24-25" | 61-64 | 
| 11/12 | 31-32" | 79-81 | 26-27" | 66-69 | 
| YTH | 34-36" | 86-91 | 28-29" | 71-74 | 
